爱心榜
首页>爱心榜

2017年8月份捐款明细

发布时间 :2017-09-07 15:20:34

社会捐款接收明细
日期 捐款单位、个人 捐赠用途 金额(元) 收据号

8月10日 张士南、龚惠珍 地震捐款 10000 000000750
8月16日 潘传忠 地震捐款 200 000000751
8月16日 贺延辉 爱心捐款 800 000000752
8月17日 陆忆芬 爱心捐款(定向陈乃其) 200 000000753
8月17日 武宁 爱心捐款(定向陈乃其) 100 000000754
8月17日 王俐君 爱心捐款(定向陈乃其) 100 000000755
8月17日 沈祖宏 爱心捐款(定向陈乃其) 100 000000756
8月17日 柳艳琴 爱心捐款(定向陈乃其) 500 000000757
8月17日 东郊社区 爱心捐款(定向陈乃其) 1100 000000758
8月17日 徐丹 爱心捐款(定向陈乃其) 1000 000000759
8月23日 太仓市平安物业 爱心捐款(定向陈乃其) 1000 000000760
8月23日 陆渡卫生院 爱心捐款(定向陈乃其) 920 000000761
8月23日 惠阳社区 爱心捐款(定向陈乃其) 2040.5 000000762
8月24日 华盛园社区 爱心捐款(定向陈乃其) 990 000000763
8月24日 小桥村 爱心捐款(定向陈乃其) 2000 000000764
8月25日 柳园社区 爱心捐款(定向陈乃其) 950 000000765
8月27日 娄东街道办 爱心捐款(定向陈乃其) 5075 000000766
8月27日 作废 000000767
8月28日 陆渡东城社区 爱心捐款(定向陈乃其) 1670 000000768
8月30日 岳南村 爱心捐款(定向陈乃其) 2000 000000769